Wettelijk vastgestelde tarieven 2026
De beloning van professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren is wettelijk vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Onderstaande maandtarieven gelden voor 2026.
| Omschrijving | Per maand |
|---|---|
| Standaardbeloning (zonder problematische schulden) | € 135,83 |
| Beloning bewind met problematische schulden | € 175,58 |
| Omschrijving | Per maand |
|---|---|
| Standaardbeloning | € 135,83 |
| Beloning mentorschap 18 t/m 23 jaar na jeugdhulp (psychische problematiek) | € 175,58 |
| Omschrijving | Per maand |
|---|---|
| Standaardbeloning | € 244,42 |
| Beloning curatele met problematische schulden | € 280,08 |
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Aanvangswerkzaamheden bewind of mentorschap | € 767,00 |
| Aanvangswerkzaamheden curatele | € 1.380,00 |
| Verhuizing, verkoop of ontruiming van een woning | € 478,00 |
| Beheren van een persoonsgebonden budget (pgb) | € 718,00 |
| Opmaken eindrekening en -verantwoording | € 288,00 |
Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee en helpen u bij iedere stap van de aanvraag.